Перечень свободных муниципальных нежилых помещений предназначенных для сдачи в аренду в том числе СОНКО на 01 февраля 2019 года
| Перечень свободных муниципальных нежилых помещений предназначенных для сдачи в аренду в том числе СОНКО на 01 февраля 2019 года 
 | ||||
| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Общая площадь (кв.м.) | Примечание | 
| 1 | Нежилое помещение № 65 | г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д.12 | 69,0 | Непроизводственное | 
| 2 | Нежилое помещение № 3 | г. Снежинск, ул. Васильева, д.10 | 80,0 | Непроизводственное | 
| 3 | Нежилое помещение № 66 | г. Снежинск, ул. Свердлова, д.46 | 80,7 | Непроизводственное | 
| 4 | Нежилое помещение № 54 | г. Снежинск, ул. Свердлова, д.16 | 30,0 | Непроизводственное | 
| 5 | Нежилое помещение № 46 | г. Снежинск, ул. Ленина, д.37 | 60,2 | Непроизводственное (включено в перечень СМСП) | 
| 6 | Нежилое помещение № 42 | г. Снежинск, ул. Ленина, д.4 | 56,8 | Непроизводственное | 
| 7 | Нежилое помещение № 44 | Г. Снежинск, ул. Ленина, д.23 | 326,3 | Непроизводственное | 
| 8 | Нежилое помещение № 138 | г. Снежинск, ул. Забабахина, д.6 | 185,8 | Непроизводственное | 
| 9 | Здание автовокзала | г. Снежинск, ул. Ломинского, 2 | 309,10 | Непроизводственное | 









