Информация о санитарно-эпидемиологической обстановке в ЗАТО г. Снежинск за период с 01.09.2025 по 07.09.2025

| Раздел | Объем информации | Количество/ Результат | Оценка данных | 
| 1. Инфекционная заболеваемость | - Острые кишечные инфекции (ОКИ) | 3 | Заболеваемость на обычном уровне. | 
| - Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) - Грипп - Внебольничные пневмонии | 245 0 5 | Заболеваемость ОРВИ на сезонном уровне | |
| Коронавирусная инфекция: Заболело за неделю: | 2 | 2 | |
| - Укусы животными, в т.ч. неустановленных хозяев | 1 - | 1 - | |
| -Укусы клещами - Всего в 2025г | 4 644 | 7 640 | |
| - Заболеваемость КЭ -Всего в 2025г | 0 3 | 0 3 | |
| Заболеваемость б.Лайма -Всего в 2025г | 0 2 | 0 2 | |
| - Заболеваемость ВИЧ- за неделю | 0 | 0 | |
| - Заразные кожные заболевания | 2 | 4 | |
| 2. Экологическая обстановка: | Санитарно-химические и микробиологические показатели в воде: - источники питьевого водоснабжения оз. Иткуль, Синара (1 категория); - резервуары чистой воды пл. 25,29; - холодная вода из разводящей сети города; | 15 21 13 | Пробы воды питьевой соответствуют санитарным нормам по сан-химическим и микробиологическим показателям. | 
| 3. Радиационная обстановка | Средний уровень гамма-фона составляет: | 0,12мкЗв/час | На обычном уровне | 









