СВОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов при проведении выборов депутатов Собрания депутатов Снежинского городского округа Челябинской области седьмого созыва

| Территориальная избирательная комиссия города Снежинска | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| По состоянию на 19.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № строки | Строка финансового отчета | Шифр строки | Итого по избирательным объединениям и кандидатам | Нардышева Елена Нефадиевна (18.01.1969) | Кандидаты, всего | Порошин Вадим Николаевич (20.03.1972) | Кандидаты, всего | Избирательный округ (Округ №1 № 1), всего | Саушина Ирина Сергеевна (22.06.1985) | Кандидаты, всего | Стеблов Максим Александрович (30.08.1988) | Кандидаты, всего | Титов Николай Николаевич (27.01.1958) | Кандидаты, всего | Избирательный округ (Округ №2 № 2), всего | Кулешов Николай Васильевич (13.02.1971) | Кандидаты, всего | Меньшенина Анастасия Борисовна (26.02.1981) | Кандидаты, всего | Уфимцев Валентин Сергеевич (14.08.1992) | Кандидаты, всего | Щепкина Светлана Александровна (03.09.1971) | Кандидаты, всего | Избирательный округ (Округ №3 № 3), всего | Кузьмин Андрей Степанович (01.12.1974) | Кандидаты, всего | Избирательный округ (Округ №4 № 4), всего | Балашова Инесса Адольфовна (23.05.1962) | Кандидаты, всего | Герасименко Сергей Сергеевич (22.08.1988) | Кандидаты, всего | Казаков Денис Владимирович (07.02.1975) | Кандидаты, всего | Избирательный округ (Округ №5 № 5), всего | Иванов Сергей Васильевич (28.04.1963) | Кандидаты, всего | Меньшиков Василий Вячеславович (16.02.1988) | Кандидаты, всего | Меркурьев Владимир Федорович (23.08.1956) | Кандидаты, всего | Халитов Ринат Талипович (03.02.1988) | Кандидаты, всего | Избирательный округ (Округ №6 № 6), всего | Налётов Вячеслав Евгеньевич (14.06.1986) | Кандидаты, всего | Пачурин Дмитрий Владимирович (04.08.1990) | Кандидаты, всего | Хахалкина Анастасия Михайловна (04.01.1987) | Кандидаты, всего | Избирательный округ (Округ №7 № 7), всего | Сычёв Андрей Михайлович (09.05.1980) | Кандидаты, всего | Избирательный округ (Округ №8 № 8), всего | Золотарёв Антон Михайлович (20.06.1973) | Кандидаты, всего | Краснов Андрей Николаевич (04.07.1980) | Кандидаты, всего | Оболенская Евгения Игоревна (23.07.1984) | Кандидаты, всего | Скрипачев Михаил Александрович (01.07.1979) | Кандидаты, всего | Избирательный округ (Округ №9 № 9), всего | Лыжин Игорь Викторович (01.08.1968) | Кандидаты, всего | Текина Наталья Андреевна (02.02.1977) | Кандидаты, всего | Избирательный округ (Округ №10 № 10), всего | Бурлакова Юлия Николаевна (11.03.1973) | Кандидаты, всего | Горшков Сергей Владимирович (09.02.1970) | Кандидаты, всего | Косых Максим Сергеевич (09.10.1987) | Кандидаты, всего | Лапшин Александр Петрович (26.08.1958) | Кандидаты, всего | Избирательный округ (Округ №11 № 11), всего | Баржак Роман Васильевич (26.12.1975) | Кандидаты, всего | Зайцев Евгений Леонидович (27.03.1979) | Кандидаты, всего | Мезенов Дмитрий Викторович (29.08.1969) | Кандидаты, всего | Избирательный округ (Округ №12 № 12), всего | Макарочкина Галина Геннадьевна (28.03.1970) | Кандидаты, всего | Сапожников Алексей Васильевич (11.05.1981) | Кандидаты, всего | Шаров Владимир Михайлович (05.10.1958) | Кандидаты, всего | Избирательный округ (Округ №13 № 13), всего | Волкова Анастасия Сергеевна (11.09.1985) | Кандидаты, всего | Мельников Дмитрий Васильевич (01.05.1979) | Кандидаты, всего | Избирательный округ (Округ №14 № 14), всего | Ахлюстина Ирина (14.08.1971) | Кандидаты, всего | Кириллова Елена Владимировна (21.05.1971) | Кандидаты, всего | Родионов Вадим Владимирович (25.12.1969) | Кандидаты, всего | Сапёлкин Виталий Викторович (10.02.1968) | Кандидаты, всего | Усцелемов Андрей Александрович (14.06.1974) | Кандидаты, всего | Избирательный округ (Округ №15 № 15), всего | Васильев Александр Анатольевич (24.02.1983) | Кандидаты, всего | Канов Михаил Александрович (08.04.1971) | Кандидаты, всего | Капустина Оксана Николаевна (12.12.1971) | Кандидаты, всего | Нифонтов Александр Анатольевич (29.03.1993) | Кандидаты, всего | Стахеев Павел Михайлович (29.12.1988) | Кандидаты, всего | Шагиахметова Екатерина Борисовна (07.11.1984) | Кандидаты, всего | Избирательный округ (Округ №16 № 16), всего | Зинченко Александр Дмитриевич (23.01.1988) | Кандидаты, всего | Ячевская Елена Рафаильевна (19.05.1976) | Кандидаты, всего | Избирательный округ (Округ №17 № 17), всего | Евстратенко Сергей Юрьевич (29.08.1964) | Кандидаты, всего | Туровцев Станислав Геннадьевич (21.02.1956) | Кандидаты, всего | Избирательный округ (Округ №18 № 18), всего | Ягафаров Марат Рифкатович (05.08.1957) | Кандидаты, всего | Избирательный округ (Округ №19 № 19), всего | Васильев Дмитрий Анатольевич (27.08.1985) | Кандидаты, всего | Запорожцев Евгений Олегович (06.08.1985) | Кандидаты, всего | Носков Макар Андреевич (11.12.2006) | Кандидаты, всего | Суркова Лала Низамиевна (23.05.1991) | Кандидаты, всего | Избирательный округ (Округ №20 № 20), всего | Дубровская Елена Сергеевна (27.12.1971) | Кандидаты, всего | Липатов Сергей Павлович (31.03.1955) | Кандидаты, всего | Наседкина Вера Владимировна (21.09.1979) | Кандидаты, всего | Рыков Иван Юрьевич (18.12.1990) | Кандидаты, всего | Смагина Тамара Васильевна (30.09.1954) | Кандидаты, всего | Избирательный округ (Округ №21 № 21), всего | Брусник Евгений Вадимович (27.06.1983) | Кандидаты, всего | Исаков Иван Васильевич (02.03.1988) | Кандидаты, всего | Куранова Татьяна Игоревна (19.10.1998) | Кандидаты, всего | Расщектаева Виктория Геннадьевна (23.10.1958) | Кандидаты, всего | Избирательный округ (Округ №22 № 22), всего | Архипкина Татьяна Борисовна (12.02.1982) | Кандидаты, всего | Ахтямова Марина Наилевна (05.03.1973) | Кандидаты, всего | Волков Алексей Викторович (29.06.1974) | Кандидаты, всего | Савельев Дмитрий Константинович (05.05.1981) | Кандидаты, всего | Тихонов Павел Александрович (27.06.1987) | Кандидаты, всего | Избирательный округ (Округ №23 № 23), всего | Котова Лариса Вахитовна (04.05.1971) | Кандидаты, всего | Приходкин Иван Федорович (17.01.1982) | Кандидаты, всего | Халецкий Денис Леонидович (21.07.1978) | Кандидаты, всего | Избирательный округ (Округ №24 № 24), всего | Павлова Алеся Владимировна (12.03.1980) | Кандидаты, всего | Сомов Денис Юрьевич (26.08.1980) | Кандидаты, всего | Избирательный округ (Округ №25 № 25), всего | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 
| 1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 1 483 928,80 | 1 000,00 | 1 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 41 000,00 | 8 750,00 | 8 750,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 13 410,00 | 13 410,00 | 62 160,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 49 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 564,00 | 1 564,00 | 41 564,00 | 980,00 | 980,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 66 980,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 45 400,00 | 7 410,00 | 7 410,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 47 410,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 64 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 11 834,00 | 11 834,00 | 850,00 | 850,00 | 152 684,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 700,00 | 15 700,00 | 8 820,00 | 8 820,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 520,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 45 400,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 46 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 10 020,80 | 10 020,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 150 020,80 | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 70 950,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 8 690,00 | 8 690,00 | 54 290,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 6 650,00 | 6 650,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 70 250,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 57 300,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 
| в том числе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда, из них | 20 | 1 483 928,80 | 1 000,00 | 1 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 41 000,00 | 8 750,00 | 8 750,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 13 410,00 | 13 410,00 | 62 160,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 49 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 564,00 | 1 564,00 | 41 564,00 | 980,00 | 980,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 66 980,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 45 400,00 | 7 410,00 | 7 410,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 47 410,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 64 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 11 834,00 | 11 834,00 | 850,00 | 850,00 | 152 684,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 700,00 | 15 700,00 | 8 820,00 | 8 820,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 520,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 45 400,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 46 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 10 020,80 | 10 020,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 150 020,80 | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 70 950,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 8 690,00 | 8 690,00 | 54 290,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 6 650,00 | 6 650,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 70 250,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 57 300,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 
| из них | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.1 | Собственные средства кандидата/ избирательного объединения | 30 | 1 256 828,80 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 8 750,00 | 8 750,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 13 410,00 | 13 410,00 | 62 160,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 43 600,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 564,00 | 1 564,00 | 41 564,00 | 980,00 | 980,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 66 980,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 7 410,00 | 7 410,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 47 410,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 14 700,00 | 14 700,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 60 700,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 11 834,00 | 11 834,00 | 850,00 | 850,00 | 52 684,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 700,00 | 15 700,00 | 8 820,00 | 8 820,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 520,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 46 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 6 720,80 | 6 720,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 46 720,80 | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 70 950,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 8 690,00 | 8 690,00 | 54 290,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 6 650,00 | 6 650,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 70 250,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 
| 1.1.2 | Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением | 40 | 26 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 1.1.3 | Добровольные пожертвования гражданина | 50 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 1.1.4 | Добровольные пожертвования юридического лица | 60 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 1.2 | Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие пункта 6 статьи 58 Федерального закона от 12.06.2002 No 67-ФЗ, ч.1-1«5» ст.48 Областного закона от 12.05.2016 No525-ЗС«3» | 70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| из них | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
